Daftar UMP 2023 di Seluruh Provinsi, dari Terendah Hingga Tertinggi

Dian Eko Prasetio
Selasa 28 Maret 2023, 22:19 WIB
Ilustrasi besaran kenaikan UMP 2023 (Sumber : Pinters.com)

Ilustrasi besaran kenaikan UMP 2023 (Sumber : Pinters.com)

LABVIRAL.COM - Upah minimum provinsi (UMP) untuk 2023 di seluruh Indonesia resmi ditetapkan. Semua UMP di seluruh provinsi mengalami kenaikan.

Dari kenaikan UMP sebesar 2,6 persen hingga 9,15 persen terjadi di seluruh provinsi. Simak artikel sampai habis, Anda akan melihat daftar UMP 2023 di seluruh provinsi.

Menurut Permenaker No.18/2022 tentang Penetapan UMP 2023 disebutkan batas maksimal kenaikannya sebesar 10 persen.

Di atas kenaikan UMP sebesar 10 persen tak diperkenankan Kementerian Ketenagakerjaan.

Penetapan UMP 2023 disusun berdasarkan pertimbangan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan berbagai indeks tertentu.

Baca Juga: Cara Menghasilkan Uang dari Bank Sampah, Begini Tipsnya!

Jika mengacu inflasi maka sewajarnya UMP di tiap provinsi naik tiap tahunnya, begitu juga pertumbuhan ekonomi.

Provinsi dengan kenaikan UMP terendah terjadi di Papua Barat dengan kenaikan hanya sebesar 2,6 persen.

Sedangkan kenaikan UMP tertinggi terjadi di Sumatera Barat dengan nilai kenaikan 9,15 persen. 

Baca Juga: Cara Daftar Driver Shopee Food: Syarat, Link Pendaftaran, dan Panduan Pengisian Formulir

Daftar Kenaikan UMP 2023

Berikut ini daftar lengkap kenaikan UMP di seluruh provinsi.

1. DKI Jakarta: 4,9 persen (Rp4,9 juta)

2. Jawa Tengah: 8,01 persen (Rp1,95 juta)

3. Jawa Timur: 7,86 persen (Rp2,04 juta)

4. Jawa Barat: 7,88 persen (Rp1,98 juta)

5. DI Yogyakarta: 7,65 persen (Rp1,98 juta)

6. Banten: 6,4 persen (Rp2,66 juta)

7. Bali: 7,81 persen (Rp2,71 juta)

8. NTB: 7,44 persen (Rp2,37 juta)

9. Aceh: 7,8 persen (Rp3,41 juta)

10. Sumatera Utara: 7,45 persen (Rp2,71 juta)

11.Sumatra Barat: 9,15 persen (Rp2,74 juta)

12. Bangka Belitung: 7,15 persen (Rp3,49 juta)

13. Kepulauan Riau: 7,51 persen (Rp3,27 juta)

14. Riau: 8,61 persen (Rp3,19 juta)

15. Jambi: 9,04 persen (Rp2,94 juta)

16. Sumatera Selatan: 8,26 persen (Rp3,4 juta)

17. Lampung: 7,9 persen (Rp2,63 juta)

18. Kalimantan Barat: 7,16 persen (Rp2,60 juta)

19. Kalimantan Selatan: 8,38 persen (Rp3,1 juta)

20. Kalimantan Tengah: 8,8 persen (Rp3,18 juta)

21. Kalimantan Timur: 6,2 persen (Rp3,20 juta)

22. Kalimantan Utara: 7,73 persen (Rp3,25 juta)

23. Gorontalo: 6,74 persen (Rp2,98 juta)

24. Sulawesi Utara: 5,24 persen (Rp3,48 juta)

25. Sulawesi Tenggara: 7,10 persen (Rp2,75 juta)

26. Sulawesi Selatan: 6,9 persen (Rp3,38 juta)

27. Papua Barat: 2,6 persen (Rp3,28 juta)

28. Bengkulu: 8,1 persen (2,4 juta)

29. Sulawesi Tengah: 8,73 persen (Rp2,59 juta)

30. Sulawesi Barat: 7,2 persen (Rp2,87 juta)

31. Maluku Utara: 4 persen (Rp2,97 juta)

Demikian itu informasi daftar UMP 2023 di seluruh provinsi. Semoga bermanfaat.

Baca Juga: Tokopedia Naikkan Biaya Layanan Bebas Ongkir, Begini Simulasi Hitungannya

Follow Berita LABVIRAL di Google News
Halaman :
Berita Terkait Berita Terkini